最低賃金時間額(2016年)
データランキング
都道府県ランキング
最低賃金時間額(2016年)
厚生労働省が2016(平成28)年7月28日に発表した「地域別最低賃金の改定額」によりますと、最高額は東京都932円で、次いで神奈川県930円、大阪府858円の順。
最低額は宮崎県・沖縄県の714円で、次いで鳥取県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県の715円。
最高額と最低額の差額は218円でした。
最低額は宮崎県・沖縄県の714円で、次いで鳥取県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県の715円。
最高額と最低額の差額は218円でした。
引上率が最も高かったのは、富山県と長野県で3.217%、次いで茨城県の3.213%。
最も低かったのは、東京都で2.756%、次いで神奈川県2.762%、北海道2.880%の順。
地域別最低賃金時間額
順位 | 都道府県 | 最低賃金額 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 932円 |
2位 | 神奈川県 | 930円 |
3位 | 大阪府 | 883円 |
4位 | 埼玉県 | 845円 |
4位 | 愛知県 | 845円 |
6位 | 千葉県 | 842円 |
7位 | 京都府 | 831円 |
全国加重平均 | 823円 | |
8位 | 兵庫県 | 819円 |
9位 | 静岡県 | 807円 |
10位 | 三重県 | 795円 |
11位 | 広島県 | 793円 |
12位 | 滋賀県 | 788円 |
13位 | 北海道 | 786円 |
14位 | 岐阜県 | 776円 |
15位 | 栃木県 | 775円 |
16位 | 茨城県 | 771円 |
17位 | 富山県 | 770円 |
17位 | 長野県 | 770円 |
19位 | 福岡県 | 765円 |
20位 | 奈良県 | 762円 |
21位 | 群馬県 | 759円 |
21位 | 山梨県 | 759円 |
23位 | 石川県 | 757円 |
23位 | 岡山県 | 757円 |
25位 | 福井県 | 754円 |
26位 | 新潟県 | 753円 |
26位 | 和歌山県 | 753円 |
26位 | 山口県 | 753円 |
29位 | 宮城県 | 748円 |
30位 | 香川県 | 742円 |
31位 | 福島県 | 726円 |
32位 | 島根県 | 718円 |
33位 | 山形県 | 717円 |
33位 | 愛媛県 | 717円 |
35位 | 青森県 | 716円 |
35位 | 岩手県 | 716円 |
35位 | 秋田県 | 716円 |
35位 | 徳島県 | 716円 |
39位 | 鳥取県 | 715円 |
39位 | 高知県 | 715円 |
39位 | 佐賀県 | 715円 |
39位 | 長崎県 | 715円 |
39位 | 熊本県 | 715円 |
39位 | 大分県 | 715円 |
39位 | 鹿児島県 | 715円 |
46位 | 宮崎県 | 714円 |
46位 | 沖縄県 | 714円 |
最低賃金時間額引上率
順位 | 都道府県 | 引上率 |
---|---|---|
1位 | 富山県 | 3.217% |
1位 | 長野県 | 3.217% |
3位 | 茨城県 | 3.213% |
4位 | 香川県 | 3.199% |
5位 | 栃木県 | 3.196% |
6位 | 鳥取県 | 3.175% |
6位 | 高知県 | 3.175% |
8位 | 島根県 | 3.161% |
9位 | 兵庫県 | 3.149% |
10位 | 滋賀県 | 3.141% |
全国 | 3.133% | |
11位 | 広島県 | 3.121% |
12位 | 三重県 | 3.113% |
13位 | 静岡県 | 3.065% |
14位 | 千葉県 | 3.060% |
15位 | 埼玉県 | 3.049% |
15位 | 愛知県 | 3.049% |
17位 | 宮城県 | 3.030% |
17位 | 宮崎県 | 3.030% |
17位 | 沖縄県 | 3.030% |
20位 | 佐賀県 | 3.026% |
20位 | 長崎県 | 3.026% |
20位 | 熊本県 | 3.026% |
20位 | 大分県 | 3.026% |
20位 | 鹿児島県 | 3.026% |
25位 | 青森県 | 3.022% |
25位 | 岩手県 | 3.022% |
25位 | 秋田県 | 3.022% |
25位 | 徳島県 | 3.022% |
29位 | 山形県 | 3.017% |
29位 | 愛媛県 | 3.017% |
31位 | 新潟県 | 3.010% |
31位 | 和歌山県 | 3.010% |
31位 | 山口県 | 3.010% |
34位 | 福井県 | 3.005% |
35位 | 石川県 | 2.993% |
35位 | 岡山県 | 2.993% |
37位 | 群馬県 | 2.985% |
38位 | 山梨県 | 2.985% |
39位 | 福島県 | 2.979% |
40位 | 京都府 | 2.974% |
41位 | 奈良県 | 2.973% |
42位 | 福岡県 | 2.961% |
43位 | 岐阜県 | 2.918% |
44位 | 大阪府 | 2.914% |
45位 | 北海道 | 2.880% |
46位 | 神奈川県 | 2.762% |
47位 | 東京都 | 2.756% |
出典:厚生労働省「平成28年度地域別最低賃金時間額答申状況」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ