地域別最低賃金改定額(2016年)
データランキング
都道府県データ
地域別最低賃金改定額(2016年)
厚生労働省が2016(平成28)年7月28日に発表した「地域別最低賃金の改定額」によりますと、最高額は東京都932円、改定額の全国加重平均額は823円で、昨年度798円から25円の引上げとなりました。
全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げです(昨年度は18円)。
全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げです(昨年度は18円)。
地域別最低賃金改定額
都道府県 | 平成28年度 | 平成27年度 | 引上額 | 発効年月日 |
---|---|---|---|---|
全国加重平均 | 823円 | 798円 | 25円 | |
北海道 | 786円 | 764円 | 22円 | 2016/10/1 |
青森県 | 716円 | 695円 | 21円 | 2016/10/20 |
岩手県 | 716円 | 695円 | 21円 | 2016/10/5 |
宮城県 | 748円 | 726円 | 22円 | 2016/10/5 |
秋田県 | 716円 | 695円 | 21円 | 2016/10/6 |
山形県 | 717円 | 696円 | 21円 | 2016/10/7 |
福島県 | 726円 | 705円 | 21円 | 2016/10/1 |
茨城県 | 771円 | 747円 | 24円 | 2016/10/1 |
栃木県 | 775円 | 751円 | 24円 | 2016/10/1 |
群馬県 | 759円 | 737円 | 22円 | 2016/10/6 |
埼玉県 | 845円 | 820円 | 25円 | 2016/10/1 |
千葉県 | 842円 | 817円 | 25円 | 2016/10/1 |
東京都 | 932円 | 907円 | 25円 | 2016/10/1 |
神奈川県 | 930円 | 905円 | 25円 | 2016/10/1 |
新潟県 | 753円 | 731円 | 22円 | 2016/10/1 |
富山県 | 770円 | 746円 | 24円 | 2016/10/1 |
石川県 | 757円 | 735円 | 22円 | 2016/10/1 |
福井県 | 754円 | 732円 | 22円 | 2016/10/1 |
山梨県 | 759円 | 737円 | 22円 | 2016/10/1 |
長野県 | 770円 | 746円 | 24円 | 2016/10/1 |
岐阜県 | 776円 | 754円 | 22円 | 2016/10/1 |
静岡県 | 807円 | 783円 | 24円 | 2016/10/5 |
愛知県 | 845円 | 820円 | 25円 | 2016/10/1 |
三重県 | 795円 | 771円 | 24円 | 2016/10/1 |
滋賀県 | 788円 | 764円 | 24円 | 2016/10/6 |
京都府 | 831円 | 807円 | 24円 | 2016/10/2 |
大阪府 | 883円 | 858円 | 25円 | 2016/10/1 |
兵庫県 | 819円 | 794円 | 25円 | 2016/10/1 |
奈良県 | 762円 | 740円 | 22円 | 2016/10/6 |
和歌山県 | 753円 | 731円 | 22円 | 2016/10/1 |
鳥取県 | 715円 | 693円 | 22円 | 2016/10/12 |
島根県 | 718円 | 696円 | 22円 | 2016/10/1 |
岡山県 | 757円 | 735円 | 22円 | 2016/10/1 |
広島県 | 793円 | 769円 | 24円 | 2016/10/1 |
山口県 | 753円 | 731円 | 22円 | 2016/10/1 |
徳島県 | 716円 | 695円 | 21円 | 2016/10/1 |
香川県 | 742円 | 719円 | 23円 | 2016/10/1 |
愛媛県 | 717円 | 696円 | 21円 | 2016/10/1 |
高知県 | 715円 | 693円 | 22円 | 2016/10/16 |
福岡県 | 765円 | 743円 | 22円 | 2016/10/1 |
佐賀県 | 715円 | 694円 | 21円 | 2016/10/2 |
長崎県 | 715円 | 694円 | 21円 | 2016/10/6 |
熊本県 | 715円 | 694円 | 21円 | 2016/10/1 |
大分県 | 715円 | 694円 | 21円 | 2016/10/1 |
宮崎県 | 714円 | 693円 | 21円 | 2016/10/1 |
鹿児島県 | 715円 | 694円 | 21円 | 2016/10/1 |
沖縄県 | 714円 | 693円 | 21円 | 2016/10/1 |
出典:厚生労働省「平成28年度地域別最低賃金時間額答申状況」より、編集抜粋して掲載