最低賃金時間額(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
最低賃金時間額(2017年)
厚生労働省が2017(平成29)年8月17日に発表した「地域別最低賃金の改定額」によりますと、最高額は東京都958円で、次いで神奈川県956円、大阪府909円の順。
最低額は高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の737円で、次いで青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・高知県の738円。
最高額と最低額の差額は221円でした。
最低額は高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の737円で、次いで青森県・岩手県・秋田県・鳥取県・高知県の738円。
最高額と最低額の差額は221円でした。
引上率が最も高かったのは、徳島県で3.352%、ついで新潟県の3.320%、山梨県の3.294%の順。
最も低かったのは、東京都で2.790%、次いで神奈川県2.796%、大阪府2.945%の順。
地域別最低賃金時間額
順位 | 都道府県名 | 答申された改定額 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 958円 |
2位 | 神奈川県 | 956円 |
3位 | 大阪府 | 909円 |
4位 | 埼玉県 | 871円 |
4位 | 愛知県 | 871円 |
6位 | 千葉県 | 868円 |
7位 | 京都府 | 856円 |
全国加重平均額 | 848円 | |
8位 | 兵庫県 | 844円 |
9位 | 静岡県 | 832円 |
10位 | 三重県 | 820円 |
11位 | 広島県 | 818円 |
12位 | 滋賀県 | 813円 |
13位 | 北海道 | 810円 |
14位 | 岐阜県 | 800円 |
14位 | 栃木県 | 800円 |
16位 | 茨城県 | 796円 |
17位 | 富山県 | 795円 |
17位 | 長野県 | 795円 |
19位 | 福岡県 | 789円 |
20位 | 奈良県 | 786円 |
21位 | 山梨県 | 784円 |
22位 | 群馬県 | 783円 |
23位 | 石川県 | 781円 |
23位 | 岡山県 | 781円 |
25位 | 福井県 | 778円 |
25位 | 新潟県 | 778円 |
27位 | 和歌山県 | 777円 |
27位 | 山口県 | 777円 |
29位 | 宮城県 | 772円 |
30位 | 香川県 | 766円 |
31位 | 福島県 | 748円 |
32位 | 島根県 | 740円 |
32位 | 徳島県 | 740円 |
34位 | 山形県 | 739円 |
34位 | 愛媛県 | 739円 |
36位 | 青森県 | 738円 |
36位 | 岩手県 | 738円 |
36位 | 秋田県 | 738円 |
36位 | 鳥取県 | 738円 |
40位 | 高知県 | 737円 |
40位 | 佐賀県 | 737円 |
40位 | 長崎県 | 737円 |
40位 | 熊本県 | 737円 |
40位 | 大分県 | 737円 |
40位 | 鹿児島県 | 737円 |
40位 | 宮崎県 | 737円 |
40位 | 沖縄県 | 737円 |
最低賃金時間額引上率
順位 | 都道府県名 | 引上率 |
---|---|---|
1位 | 徳島県 | 3.352% |
2位 | 新潟県 | 3.320% |
3位 | 山梨県 | 3.294% |
4位 | 富山県 | 3.247% |
4位 | 長野県 | 3.247% |
6位 | 茨城県 | 3.243% |
7位 | 香川県 | 3.235% |
8位 | 栃木県 | 3.226% |
9位 | 宮崎県 | 3.221% |
9位 | 沖縄県 | 3.221% |
11位 | 鳥取県 | 3.217% |
12位 | 宮城県 | 3.209% |
13位 | 和歌山県 | 3.187% |
13位 | 山口県 | 3.187% |
15位 | 福井県 | 3.183% |
16位 | 滋賀県 | 3.173% |
17位 | 石川県 | 3.170% |
17位 | 岡山県 | 3.170% |
19位 | 群馬県 | 3.162% |
20位 | 広島県 | 3.153% |
21位 | 奈良県 | 3.150% |
22位 | 三重県 | 3.145% |
23位 | 福岡県 | 3.137% |
24位 | 静岡県 | 3.098% |
25位 | 岐阜県 | 3.093% |
26位 | 千葉県 | 3.088% |
27位 | 高知県 | 3.077% |
27位 | 佐賀県 | 3.077% |
27位 | 長崎県 | 3.077% |
27位 | 熊本県 | 3.077% |
27位 | 大分県 | 3.077% |
27位 | 鹿児島県 | 3.077% |
27位 | 埼玉県 | 3.077% |
27位 | 愛知県 | 3.077% |
35位 | 青森県 | 3.073% |
35位 | 岩手県 | 3.073% |
35位 | 秋田県 | 3.073% |
38位 | 山形県 | 3.068% |
38位 | 愛媛県 | 3.068% |
40位 | 島根県 | 3.064% |
41位 | 北海道 | 3.053% |
42位 | 兵庫県 | 3.053% |
全国加重平均額 | 3.038% | |
43位 | 福島県 | 3.030% |
44位 | 京都府 | 3.008% |
45位 | 大阪府 | 2.945% |
46位 | 神奈川県 | 2.796% |
47位 | 東京都 | 2.790% |
出典:厚生労働省「平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ