地域別最低賃金改定額(2017年)
データランキング
都道府県データ
地域別最低賃金改定額(2017年)
厚生労働省が2017(平成29)年8月17日に発表した「地域別最低賃金の改定額」によりますと、最高額は東京都958円、改定額の全国加重平均額は848円で、昨年度823円から25円の引上げとなりました。
全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、昨年度と並んで最大の引上げです。
全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、昨年度と並んで最大の引上げです。
地域別最低賃金改定額
都道府県名 | 平成29年度 | 平成28年度 | 引上額 | 発効予定年月日 |
---|---|---|---|---|
全国加重平均額 | 848円 | 823円 | 25円 | |
北海道 | 810円 | 786円 | 24円 | 2017/10/01 |
青森県 | 738円 | 716円 | 22円 | 2017/10/06 |
岩手県 | 738円 | 716円 | 22円 | 2017/10/01 |
宮城県 | 772円 | 748円 | 24円 | 2017/10/01 |
秋田県 | 738円 | 716円 | 22円 | 2017/10/01 |
山形県 | 739円 | 717円 | 22円 | 2017/10/06 |
福島県 | 748円 | 726円 | 22円 | 2017/10/01 |
茨城県 | 796円 | 771円 | 25円 | 2017/10/01 |
栃木県 | 800円 | 775円 | 25円 | 2017/10/01 |
群馬県 | 783円 | 759円 | 24円 | 2017/10/01 |
埼玉県 | 871円 | 845円 | 26円 | 2017/10/01 |
千葉県 | 868円 | 842円 | 26円 | 2017/10/01 |
東京都 | 958円 | 932円 | 26円 | 2017/10/01 |
神奈川県 | 956円 | 930円 | 26円 | 2017/10/01 |
新潟県 | 778円 | 753円 | 25円 | 2017/10/01 |
富山県 | 795円 | 770円 | 25円 | 2017/10/01 |
石川県 | 781円 | 757円 | 24円 | 2017/10/01 |
福井県 | 778円 | 754円 | 24円 | 2017/10/01 |
山梨県 | 784円 | 759円 | 25円 | 2017/10/13 |
長野県 | 795円 | 770円 | 25円 | 2017/10/01 |
岐阜県 | 800円 | 776円 | 24円 | 2017/10/01 |
静岡県 | 832円 | 807円 | 25円 | 2017/10/04 |
愛知県 | 871円 | 845円 | 26円 | 2017/10/01 |
三重県 | 820円 | 795円 | 25円 | 2017/10/01 |
滋賀県 | 813円 | 788円 | 25円 | 2017/10/05 |
京都府 | 856円 | 831円 | 25円 | 2017/10/01 |
大阪府 | 909円 | 883円 | 26円 | 2017/09/30 |
兵庫県 | 844円 | 819円 | 25円 | 2017/10/01 |
奈良県 | 786円 | 762円 | 24円 | 2017/10/01 |
和歌山県 | 777円 | 753円 | 24円 | 2017/10/01 |
鳥取県 | 738円 | 715円 | 23円 | 2017/10/06 |
島根県 | 740円 | 718円 | 22円 | 2017/10/01 |
岡山県 | 781円 | 757円 | 24円 | 2017/10/01 |
広島県 | 818円 | 793円 | 25円 | 2017/10/01 |
山口県 | 777円 | 753円 | 24円 | 2017/10/01 |
徳島県 | 740円 | 716円 | 24円 | 2017/10/05 |
香川県 | 766円 | 742円 | 24円 | 2017/10/01 |
愛媛県 | 739円 | 717円 | 22円 | 2017/10/01 |
高知県 | 737円 | 715円 | 22円 | 2017/10/13 |
福岡県 | 789円 | 765円 | 24円 | 2017/10/01 |
佐賀県 | 737円 | 715円 | 22円 | 2017/10/05 |
長崎県 | 737円 | 715円 | 22円 | 2017/10/06 |
熊本県 | 737円 | 715円 | 22円 | 2017/10/01 |
大分県 | 737円 | 715円 | 22円 | 2017/10/01 |
宮崎県 | 737円 | 714円 | 23円 | 2017/10/06 |
鹿児島県 | 737円 | 715円 | 22円 | 2017/10/01 |
沖縄県 | 737円 | 714円 | 23円 | 2017/10/01 |
出典:厚生労働省「平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況」より、編集抜粋して掲載