土砂災害発生件数(2017年)

データランキング

都道府県ランキング

土砂災害発生件数(2017年)

平成30年3月22日に国土交通省の水管理・国土保全局砂防部が発表した平成29年の土砂災害発生件数1,514件(過去10年で最大)でした。
最も発生件数が多かったのは福岡県で244件、ついで新潟県195件、神奈川県134件の順。
最も発生件数が少なかったのは青森県・埼玉県・佐賀県の1件でした。
土砂災害発生状況はこちら

順位 都道府県 発生件数
01/1位 40/福岡県 244件
02/2位 15/新潟県 195件
03/3位 14/神奈川県 134件
04/4位 44/大分県 90件
05/5位 05/秋田県 57件
06/6位 21/岐阜県 48件
07/7位 30/和歌山県 45件
08/7位 32/島根県 45件
09/7位 45/宮崎県 45件
10/10位 17/石川県 39件
11/10位 23/愛知県 39件
12/12位 46/鹿児島県 38件
13/13位 18/福井県 35件
14/14位 12/千葉県 34件
15/14位 31/鳥取県 34件
00/全国00/ 32件
16/16位 19/山梨県 32件
17/17位 42/長崎県 31件
18/18位 39/高知県 25件
19/18位 43/熊本県 25件
20/20位 34/広島県 24件
21/21位 07/福島県 21件
22/22位 37/香川県 19件
23/23位 25/滋賀県 17件
24/24位 04/宮城県 16件
25/24位 26/京都府 16件
26/24位 38/愛媛県 16件
27/27位 20/長野県 15件
28/28位 36/徳島県 14件
29/29位 22/静岡県 12件
30/39位 28/兵庫県 12件
31/31位 01/北海道 11件
32/31位 16/富山県 11件
33/33位 06/山形県 10件
34/33位 13/東京都 10件
35/35位 35/山口県 8件
36/36位 08/茨城県 7件
37/36位 29/奈良県 7件
38/38位 24/三重県 6件
39/38位 27/大阪府 6件
40/40位 47/沖縄県 5件
41/41位 10/群馬県 4件
42/42位 03/岩手県 3件
43/42位 09/栃木県 3件
44/42位 33/岡山県 3件
45/45位 02/青森県 1件
46/45位 11/埼玉県 1件
47/45位 41/佐賀県 1件
出典:国土交通省「平成29年 全国の土砂災害発生状況」より抜粋・編集して掲載

 データランキング 目次
­ TOPページヘ
 画面の上へ