土砂災害発生状況(2017年)

データランキング

都道府県ランキング

土砂災害発生状況(2017年)

平成30年3月22日に国土交通省の水管理・国土保全局砂防部が発表した平成29年の土砂災害発生状況は土石流316件、地滑り173件、崖崩れ1,028件でした。
土砂災害発生件数ランキングはこちら 

都道府県 土石流 地滑り 崖崩れ 合計
全国 313件 173件 1,028件 1,514件
北海道 4件 0件 7件 11件
青森県 0件 0件 1件 1件
岩手県 2件 0件 1件 3件
宮城県 0件 0件 16件 16件
秋田県 9件 2件 46件 57件
山形県 0件 2件 8件 10件
福島県 0件 2件 19件 21件
茨城県 0件 1件 6件 7件
栃木県 0件 0件 3件 3件
群馬県 1件 0件 3件 4件
埼玉県 0件 0件 1件 1件
千葉県 0件 1件 33件 34件
東京都 0件 0件 10件 10件
神奈川県 1件 1件 132件 134件
新潟県 12件 116件 67件 195件
山梨県 4件 1件 6件 11件
長野県 7件 11件 21件 39件
富山県 21件 7件 7件 35件
石川県 4件 6件 22件 32件
岐阜県 3件 0件 12件 15件
静岡県 5件 0件 43件 48件
愛知県 0件 0件 12件 12件
三重県 1件 0件 38件 39件
福井県 2件 1件 3件 6件
滋賀県 5件 0件 12件 17件
京都府 3件 0件 13件 16件
大阪府 0件 1件 5件 6件
兵庫県 2件 0件 10件 12件
奈良県 2件 1件 4件 7件
和歌山県 4件 7件 34件 45件
鳥取県 4件 2件 28件 34件
島根県 11件 0件 34件 45件
岡山県 0件 0件 3件 3件
広島県 2件 0件 22件 24件
山口県 0件 0件 8件 8件
徳島県 1件 1件 12件 14件
香川県 2件 2件 15件 19件
愛媛県 0件 2件 14件 16件
高知県 0件 0件 25件 25件
福岡県 150件 3件 91件 244件
佐賀県 0件 0件 1件 1件
長崎県 0件 0件 31件 31件
熊本県 3件 0件 22件 25件
大分県 29件 2件 59件 90件
宮崎県 1件 0件 44件 45件
鹿児島県 18件 0件 20件 38件
沖縄県 0件 1件 4件 5件
出典:国土交通省「平成29年 全国の土砂災害発生状況」より抜粋・編集して掲載

 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ