出産費用前年度差額(2016年)
データランキング
都道府県データ
出産費用(2016年)
平成28年度の正常分娩分の平均的な出産費用の全国平均は505,759円で、前年度の499,615円より6,144円増額となりました。
出産費用ランキングはこちら
出産費用ランキングはこちら
出産費用前年度差額
都道府県 | 平成28年度 | 平成27年度 | 前年度差額 |
---|---|---|---|
全国 | 505,759円 | 499,615円 | 6,144円 |
北海道 | 443,271円 | 437,127円 | 6,144円 |
青森県 | 435,414円 | 433,068円 | 2,346円 |
岩手県 | 458,235円 | 456,630円 | 1,605円 |
宮城県 | 535,745円 | 526,998円 | 8,747円 |
秋田県 | 449,260円 | 446,169円 | 3,091円 |
山形県 | 501,400円 | 494,706円 | 6,694円 |
福島県 | 478,965円 | 474,994円 | 3,971円 |
茨城県 | 520,995円 | 515,551円 | 5,444円 |
栃木県 | 543,457円 | 538,927円 | 4,530円 |
群馬県 | 510,156円 | 505,525円 | 4,631円 |
埼玉県 | 531,609円 | 525,350円 | 6,259円 |
千葉県 | 512,087円 | 506,790円 | 5,297円 |
東京都 | 621,814円 | 609,189円 | 12,625円 |
神奈川県 | 564,174円 | 555,749円 | 8,425円 |
新潟県 | 496,624円 | 489,325円 | 7,299円 |
富山県 | 476,145円 | 472,550円 | 3,595円 |
石川県 | 464,241円 | 461,370円 | 2,871円 |
福井県 | 469,145円 | 462,679円 | 6,466円 |
山梨県 | 490,763円 | 487,038円 | 3,725円 |
長野県 | 507,281円 | 500,103円 | 7,178円 |
岐阜県 | 482,591円 | 478,110円 | 4,481円 |
静岡県 | 499,655円 | 492,179円 | 7,476円 |
愛知県 | 515,973円 | 510,498円 | 5,475円 |
三重県 | 500,677円 | 497,115円 | 3,562円 |
滋賀県 | 490,049円 | 486,066円 | 3,983円 |
京都府 | 482,787円 | 475,714円 | 7,073円 |
大阪府 | 506,407円 | 501,265円 | 5,142円 |
兵庫県 | 513,036円 | 508,155円 | 4,881円 |
奈良県 | 479,807円 | 477,965円 | 1,842円 |
和歌山県 | 457,498円 | 453,049円 | 4,449円 |
鳥取県 | 396,331円 | 394,087円 | 2,244円 |
島根県 | 477,777円 | 469,740円 | 8,037円 |
岡山県 | 491,196円 | 488,919円 | 2,277円 |
広島県 | 486,554円 | 482,071円 | 4,483円 |
山口県 | 432,422円 | 431,194円 | 1,228円 |
徳島県 | 476,150円 | 470,874円 | 5,276円 |
香川県 | 463,325円 | 457,436円 | 5,889円 |
愛媛県 | 466,192円 | 459,558円 | 6,634円 |
高知県 | 435,241円 | 425,381円 | 9,860円 |
福岡県 | 473,420円 | 471,467円 | 1,953円 |
佐賀県 | 438,341円 | 440,321円 | -1,980円 |
長崎県 | 452,472円 | 450,561円 | 1,911円 |
熊本県 | 415,923円 | 413,722円 | 2,201円 |
大分県 | 430,141円 | 428,284円 | 1,857円 |
宮崎県 | 428,157円 | 424,328円 | 3,829円 |
鹿児島県 | 443,213円 | 439,819円 | 3,394円 |
沖縄県 | 418,164円 | 415,783円 | 2,381円 |
出典:公益社団法人 国民健康保険中央会 平成28年度「出産費用の都道府県別平均値、中央値」より、編集抜粋して掲載