出産費用平均値(2016年)
データランキング
都道府県ランキング
出産費用平均値(2016年)
国民健康保険中央会によると、平成28年度の正常分娩での妊婦合計負担額(平均値)が最も高かったのは東京都で621,814円、次いで神奈川県の564,174円、栃木県543,457円の順。
最も低かったのは、鳥取県で396,331円、次いで熊本県の415,923円、沖縄県418,164円の順。
出産費用前年度差額はこちら
最も低かったのは、鳥取県で396,331円、次いで熊本県の415,923円、沖縄県418,164円の順。
出産費用前年度差額はこちら
出産費用
順位 | 都道府県 | 平均値 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 621,814円 |
2位 | 神奈川県 | 564,174円 |
3位 | 栃木県 | 543,457円 |
4位 | 宮城県 | 535,745円 |
5位 | 埼玉県 | 531,609円 |
6位 | 茨城県 | 520,995円 |
7位 | 愛知県 | 515,973円 |
8位 | 兵庫県 | 513,036円 |
9位 | 千葉県 | 512,087円 |
10位 | 群馬県 | 510,156円 |
11位 | 長野県 | 507,281円 |
12位 | 大阪府 | 506,407円 |
全国 | 505,759円 | |
13位 | 山形県 | 501,400円 |
14位 | 三重県 | 500,677円 |
15位 | 静岡県 | 499,655円 |
16位 | 新潟県 | 496,624円 |
17位 | 岡山県 | 491,196円 |
18位 | 山梨県 | 490,763円 |
19位 | 滋賀県 | 490,049円 |
20位 | 広島県 | 486,554円 |
21位 | 京都府 | 482,787円 |
22位 | 岐阜県 | 482,591円 |
23位 | 奈良県 | 479,807円 |
24位 | 福島県 | 478,965円 |
25位 | 島根県 | 477,777円 |
26位 | 徳島県 | 476,150円 |
27位 | 富山県 | 476,145円 |
28位 | 福岡県 | 473,420円 |
29位 | 福井県 | 469,145円 |
30位 | 愛媛県 | 466,192円 |
31位 | 石川県 | 464,241円 |
32位 | 香川県 | 463,325円 |
33位 | 岩手県 | 458,235円 |
34位 | 和歌山県 | 457,498円 |
35位 | 長崎県 | 452,472円 |
36位 | 秋田県 | 449,260円 |
37位 | 北海道 | 443,271円 |
38位 | 鹿児島県 | 443,213円 |
39位 | 佐賀県 | 438,341円 |
40位 | 青森県 | 435,414円 |
41位 | 高知県 | 435,241円 |
42位 | 山口県 | 432,422円 |
43位 | 大分県 | 430,141円 |
44位 | 宮崎県 | 428,157円 |
45位 | 沖縄県 | 418,164円 |
46位 | 熊本県 | 415,923円 |
47位 | 鳥取県 | 396,331円 |
出典:公益社団法人 国民健康保険中央会 平成27年度「出産費用の都道府県別平均値、中央値」より、編集抜粋して掲載