インフルエンザ患者数(2019年)
データランキング
都道府県データ
インフルエンザ患者数(2018年)
インフルエンザ患者数は、2019年4週(1月21日~1月27日)の定点医療機関からの報告数です。
定点医療機関からの報告をもとに、定点以外を含む全国の医療機関をこの1週間に受診した患者数を推計すると※約222.6 万人(95%信頼区間 211.6~233.6 万人)となります。
インフルエンザ定点当たり報告数はこちら
※ 定点のインフルエンザ報告数/定点の外来患者延数注×全医療施設の外来患者延数
定点医療機関からの報告をもとに、定点以外を含む全国の医療機関をこの1週間に受診した患者数を推計すると※約222.6 万人(95%信頼区間 211.6~233.6 万人)となります。
インフルエンザ定点当たり報告数はこちら
※ 定点のインフルエンザ報告数/定点の外来患者延数注×全医療施設の外来患者延数
都道府県 | 報告数 |
---|---|
全国 | 283,388人 |
北海道 | 8,119人 |
青森県 | 2,430人 |
岩手県 | 3,062人 |
宮城県 | 6,632人 |
秋田県 | 2,530人 |
山形県 | 2,349人 |
福島県 | 5,245人 |
茨城県 | 7,426人 |
栃木県 | 5,092人 |
群馬県 | 5,106人 |
埼玉県 | 21,527人 |
千葉県 | 15,477人 |
東京都 | 26,635人 |
神奈川県 | 24,596人 |
新潟県 | 6,993人 |
富山県 | 2,351人 |
石川県 | 3,070人 |
福井県 | 1,989人 |
山梨県 | 2,191人 |
長野県 | 5,631人 |
岐阜県 | 3,736人 |
静岡県 | 7,746人 |
愛知県 | 12,055人 |
三重県 | 3,650人 |
滋賀県 | 2,363人 |
京都府 | 6,355人 |
大阪府 | 14,493人 |
兵庫県 | 10,529人 |
奈良県 | 2,283人 |
和歌山県 | 1,874人 |
鳥取県 | 1,285人 |
島根県 | 1,284人 |
岡山県 | 3,995人 |
広島県 | 5,022人 |
山口県 | 3,235人 |
徳島県 | 1,575人 |
香川県 | 1,969人 |
愛媛県 | 2,393人 |
高知県 | 2,449人 |
福岡県 | 12,414人 |
佐賀県 | 1,923人 |
長崎県 | 3,900人 |
熊本県 | 3,831人 |
大分県 | 3,796人 |
宮崎県 | 3,210人 |
鹿児島県 | 4,725人 |
沖縄県 | 2,847人 |
出典:厚生労働省「インフルエンザの発生状況」より、編集抜粋して掲載