インフルエンザ定点あたり報告数(2019年)
データランキング
都道府県ランキング
インフルエンザ定点当たり報告数(2019年)
厚生労働省が2019年2月1日発表した「インフルエンザの発生状況」によりと、最新の1週間(1月21~27日)に全国の約5,000か所の定点医療機関から報告されたインフルエンザ患者数は283,388人、1か所あたり57.09人でした。
最も患者数が多かったのは、埼玉県84.09人、ついで新潟県77.70人、千葉県73.00人の順。
患者数が最も少なかったのは、島根県33.79人、ついで北海道36.41人、青森県37.38人の順。
インフルエンザ患者数はこちら
最も患者数が多かったのは、埼玉県84.09人、ついで新潟県77.70人、千葉県73.00人の順。
患者数が最も少なかったのは、島根県33.79人、ついで北海道36.41人、青森県37.38人の順。
インフルエンザ患者数はこちら
定点当たり報告数(2019年4週)
順位 | 都道府県 | 定点当たり |
---|---|---|
1位 | 埼玉県 | 84.09人 |
2位 | 新潟県 | 77.70人 |
3位 | 千葉県 | 73.00人 |
4位 | 宮城県 | 69.81人 |
5位 | 神奈川県 | 67.94人 |
6位 | 栃木県 | 67.00人 |
7位 | 大分県 | 65.45人 |
8位 | 長野県 | 64.72人 |
9位 | 東京都 | 64.18人 |
10位 | 石川県 | 63.96人 |
11位 | 福島県 | 63.19人 |
12位 | 福岡県 | 62.70人 |
13位 | 茨城県 | 61.88人 |
14位 | 愛知県 | 61.82人 |
15位 | 群馬県 | 58.02人 |
全国 | 57.09人 | |
16位 | 福井県 | 56.83人 |
17位 | 静岡県 | 55.73人 |
18位 | 長崎県 | 55.71人 |
19位 | 宮崎県 | 55.34人 |
20位 | 山梨県 | 53.44人 |
21位 | 兵庫県 | 52.91人 |
22位 | 鹿児島県 | 51.36人 |
23位 | 山形県 | 51.07人 |
24位 | 高知県 | 51.02人 |
25位 | 三重県 | 50.69人 |
26位 | 京都府 | 50.44人 |
27位 | 佐賀県 | 49.31人 |
28位 | 沖縄県 | 49.09人 |
29位 | 富山県 | 48.98人 |
30位 | 山口県 | 48.28人 |
31位 | 大阪府 | 47.99人 |
32位 | 熊本県 | 47.89人 |
33位 | 岡山県 | 47.56人 |
34位 | 岩手県 | 47.11人 |
35位 | 秋田県 | 46.85人 |
36位 | 滋賀県 | 45.44人 |
37位 | 鳥取県 | 44.31人 |
38位 | 広島県 | 43.67人 |
39位 | 岐阜県 | 42.94人 |
40位 | 徳島県 | 42.57人 |
41位 | 香川県 | 41.89人 |
42位 | 奈良県 | 41.51人 |
43位 | 愛媛県 | 39.23人 |
44位 | 和歌山県 | 38.24人 |
45位 | 青森県 | 37.38人 |
46位 | 北海道 | 36.41人 |
47位 | 島根県 | 33.79人 |
出典:厚生労働省「インフルエンザの発生状況について」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ