こどもの割合(2019年)
データランキング
都道府県ランキング
こどもの割合(2019年)
2018(平成30)年10月1日現在のこどもの割合をみると、沖縄県が17.06%と最も高く、次いで滋賀県が13.95%、佐賀県が13.68%などとなっています。
一方、秋田県が9.99%と最も低く、次いで青森県10.85%、北海道10.92%、などとなっています。
こどもの割合は45年連続の低下。
こどもの数(2018年)はこちら
こどもの数(15歳未満人口)は、平成31年4月1日現在における推計した人口(概算値)
一方、秋田県が9.99%と最も低く、次いで青森県10.85%、北海道10.92%、などとなっています。
こどもの割合は45年連続の低下。
こどもの数(2018年)はこちら
こどもの数(15歳未満人口)は、平成31年4月1日現在における推計した人口(概算値)
都道府県別人口については、平成30年10月1日現在の人口(確定値)
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
こどもの割合
順位 | 都道府県名 | こどもの割合 |
---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 17.06% |
2位 | 滋賀県 | 13.95% |
3位 | 佐賀県 | 13.68% |
4位 | 宮崎県 | 13.41% |
5位 | 熊本県 | 13.38% |
6位 | 鹿児島県 | 13.32% |
7位 | 愛知県 | 13.29% |
8位 | 福岡県 | 13.20% |
9位 | 広島県 | 12.92% |
10位 | 福井県 | 12.79% |
11位 | 長崎県 | 12.75% |
12位 | 鳥取県 | 12.68% |
13位 | 岐阜県 | 12.67% |
14位 | 岡山県 | 12.64% |
15位 | 石川県 | 12.51% |
16位 | 静岡県 | 12.46% |
17位 | 兵庫県 | 12.45% |
18位 | 三重県 | 12.40% |
19位 | 香川県 | 12.37% |
20位 | 長野県 | 12.36% |
21位 | 島根県 | 12.35% |
22位 | 栃木県 | 12.33% |
23位 | 大分県 | 12.33% |
全国 | 12.19% | |
24位 | 埼玉県 | 12.16% |
25位 | 群馬県 | 12.14% |
26位 | 茨城県 | 12.13% |
27位 | 神奈川県 | 12.11% |
28位 | 大阪府 | 11.98% |
29位 | 愛媛県 | 11.98% |
30位 | 千葉県 | 11.96% |
31位 | 奈良県 | 11.95% |
32位 | 宮城県 | 11.92% |
33位 | 山梨県 | 11.87% |
34位 | 山口県 | 11.75% |
35位 | 京都府 | 11.73% |
36位 | 和歌山県 | 11.66% |
37位 | 山形県 | 11.65% |
38位 | 富山県 | 11.62% |
39位 | 福島県 | 11.59% |
40位 | 新潟県 | 11.58% |
41位 | 岩手県 | 11.28% |
42位 | 徳島県 | 11.28% |
43位 | 東京都 | 11.21% |
44位 | 高知県 | 11.19% |
45位 | 北海道 | 10.92% |
46位 | 青森県 | 10.85% |
47位 | 秋田県 | 9.99% |
出典:総務省統計局「統計トピックスNo.120」より、編集抜粋して掲載