こどもの数(2018年)
データランキング
都道府県データ
こどもの数(2018年)
2018(平成30)年10月1日現在におけるこどもの数をみると、前年に比べ増加しているのは東京都のみで、こどもの数が100万人を超えるのは東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の4都府県。
こどもの数は38年連続減少。
こどもの割合(2018年)はこちら
こどもの数は38年連続減少。
こどもの割合(2018年)はこちら
こどもの数
都道府県名 | 対前年 | 増減数 | 平成30年 | 平成29年 |
---|---|---|---|---|
全国 | ▼ | -177千人 | 15,415千人 | 15,592千人 |
北海道 | ▼ | -11千人 | 577千人 | 588千人 |
青森県 | ▼ | -4千人 | 137千人 | 141千人 |
岩手県 | ▼ | -4千人 | 140千人 | 144千人 |
宮城県 | ▼ | -4千人 | 276千人 | 280千人 |
秋田県 | ▼ | -3千人 | 98千人 | 101千人 |
山形県 | ▼ | -3千人 | 127千人 | 130千人 |
福島県 | ▼ | -4千人 | 216千人 | 220千人 |
茨城県 | ▼ | -6千人 | 349千人 | 355千人 |
栃木県 | ▼ | -5千人 | 240千人 | 245千人 |
群馬県 | ▼ | -4千人 | 237千人 | 241千人 |
埼玉県 | ▼ | -8千人 | 891千人 | 899千人 |
千葉県 | ▼ | -7千人 | 748千人 | 755千人 |
東京都 | ▲ | 8千人 | 1,550千人 | 1,542千人 |
神奈川県 | ▼ | -11千人 | 1,111千人 | 1,122千人 |
新潟県 | ▼ | -5千人 | 260千人 | 265千人 |
富山県 | ▼ | -2千人 | 122千人 | 124千人 |
石川県 | ▼ | -2千人 | 143千人 | 145千人 |
福井県 | ▼ | -2千人 | 99千人 | 101千人 |
山梨県 | ▼ | -2千人 | 97千人 | 99千人 |
長野県 | ▼ | -5千人 | 255千人 | 260千人 |
岐阜県 | ▼ | -5千人 | 253千人 | 258千人 |
静岡県 | ▼ | -8千人 | 456千人 | 464千人 |
愛知県 | ▼ | -8千人 | 1,002千人 | 1,010千人 |
三重県 | ▼ | -4千人 | 222千人 | 226千人 |
滋賀県 | ▼ | -3千人 | 197千人 | 200千人 |
京都府 | ▼ | -4千人 | 304千人 | 308千人 |
大阪府 | ▼ | -13千人 | 1,056千人 | 1,069千人 |
兵庫県 | ▼ | -9千人 | 683千人 | 692千人 |
奈良県 | ▼ | -3千人 | 160千人 | 163千人 |
和歌山県 | ▼ | -3千人 | 109千人 | 112千人 |
鳥取県 | ▼ | -1千人 | 71千人 | 72千人 |
島根県 | ▼ | -1千人 | 84千人 | 85千人 |
岡山県 | ▼ | -3千人 | 240千人 | 243千人 |
広島県 | ▼ | -4千人 | 364千人 | 368千人 |
山口県 | ▼ | -3千人 | 161千人 | 164千人 |
徳島県 | ▼ | -2千人 | 83千人 | 85千人 |
香川県 | ▼ | -1千人 | 119千人 | 120千人 |
愛媛県 | ▼ | -2千人 | 162千人 | 164千人 |
高知県 | ▼ | -1千人 | 79千人 | 80千人 |
福岡県 | ▼ | -1千人 | 674千人 | 675千人 |
佐賀県 | ▼ | -1千人 | 112千人 | 113千人 |
長崎県 | ▼ | -2千人 | 171千人 | 173千人 |
熊本県 | ▼ | -2千人 | 235千人 | 237千人 |
大分県 | ▼ | -2千人 | 141千人 | 143千人 |
宮崎県 | ▼ | -1千人 | 145千人 | 146千人 |
鹿児島県 | ▼ | -2千人 | 215千人 | 217千人 |
沖縄県 | ➖ | 0千人 | 247千人 | 247千人 |
出典:総務省統計局「統計トピックスNo.120」より、編集抜粋して掲載