こどもの数(2020年)
データランキング
都道府県データ
こどもの数(2020年)
総務省が2020年5月4日に発表した「2020(令和2)年4月1日現在におけるこどもの数」をみると、こどもの数は前年より少ない1,512万人で、前年に比べ増加しているのは東京都のみ、こどもの数が100万人を超えるのは東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の4都府県。
こどもの数は1982年から39年連続減少。
※こどもの数は15歳未満人口
こどもの割合(2020年)はこちら
こどもの数は1982年から39年連続減少。
※こどもの数は15歳未満人口
こどもの割合(2020年)はこちら
こどもの数
都道府県 | 対前年 | 増減数 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
全国 | ▼ | -205千人 | 15,210千人 | 15,415千人 |
北海道 | ▼ | -12千人 | 565千人 | 577千人 |
青森県 | ▼ | -4千人 | 133千人 | 137千人 |
岩手県 | ▼ | -3千人 | 137千人 | 140千人 |
宮城県 | ▼ | -4千人 | 272千人 | 276千人 |
秋田県 | ▼ | -3千人 | 95千人 | 98千人 |
山形県 | ▼ | -4千人 | 123千人 | 127千人 |
福島県 | ▼ | -5千人 | 211千人 | 216千人 |
茨城県 | ▼ | -7千人 | 342千人 | 349千人 |
栃木県 | ▼ | -5千人 | 235千人 | 240千人 |
群馬県 | ▼ | -5千人 | 232千人 | 237千人 |
埼玉県 | ▼ | -10千人 | 881千人 | 891千人 |
千葉県 | ▼ | -9千人 | 739千人 | 748千人 |
東京都 | ▲ | 3千人 | 1,553千人 | 1,550千人 |
神奈川県 | ▼ | -12千人 | 1,099千人 | 1,111千人 |
新潟県 | ▼ | -6千人 | 254千人 | 260千人 |
富山県 | ▼ | -3千人 | 119千人 | 122千人 |
石川県 | ▼ | -3千人 | 140千人 | 143千人 |
福井県 | ▼ | -2千人 | 97千人 | 99千人 |
山梨県 | ▼ | -2千人 | 95千人 | 97千人 |
長野県 | ▼ | -5千人 | 250千人 | 255千人 |
岐阜県 | ▼ | -5千人 | 248千人 | 253千人 |
静岡県 | ▼ | -9千人 | 447千人 | 456千人 |
愛知県 | ▼ | -11千人 | 991千人 | 1,002千人 |
三重県 | ▼ | -4千人 | 218千人 | 222千人 |
滋賀県 | ▼ | -2千人 | 195千人 | 197千人 |
京都府 | ▼ | -5千人 | 299千人 | 304千人 |
大阪府 | ▼ | -13千人 | 1,043千人 | 1,056千人 |
兵庫県 | ▼ | -9千人 | 674千人 | 683千人 |
奈良県 | ▼ | -2千人 | 158千人 | 160千人 |
和歌山県 | ▼ | -2千人 | 107千人 | 109千人 |
鳥取県 | ▼ | -1千人 | 70千人 | 71千人 |
島根県 | ▼ | -1千人 | 83千人 | 84千人 |
岡山県 | ▼ | -3千人 | 237千人 | 240千人 |
広島県 | ▼ | -6千人 | 358千人 | 364千人 |
山口県 | ▼ | -3千人 | 158千人 | 161千人 |
徳島県 | ▼ | -2千人 | 81千人 | 83千人 |
香川県 | ▼ | -2千人 | 117千人 | 119千人 |
愛媛県 | ▼ | -3千人 | 159千人 | 162千人 |
高知県 | ▼ | -2千人 | 77千人 | 79千人 |
福岡県 | ▼ | -4千人 | 670千人 | 674千人 |
佐賀県 | ▼ | -2千人 | 110千人 | 112千人 |
長崎県 | ▼ | -3千人 | 168千人 | 171千人 |
熊本県 | ▼ | -2千人 | 233千人 | 235千人 |
大分県 | ▼ | -2千人 | 139千人 | 141千人 |
宮崎県 | ▼ | -2千人 | 143千人 | 145千人 |
鹿児島県 | ▼ | -2千人 | 213千人 | 215千人 |
沖縄県 | ▼ | -2千人 | 245千人 | 247千人 |
出典:総務省統計局「統計トピックスNo.125」より、編集抜粋して掲載