こどもの割合(2020年)
データランキング
都道府県ランキング
こどもの割合(2020年)
2020年4月1日現在のこどもの割合をみると、沖縄県が16.86%と最も高く、次いで滋賀県が13.79%、佐賀県が13.50%の順。
一方、秋田県が9.83%と最も低く、次いで青森県10.67%、北海道10.76%の順。
こどもの割合は1975年から46年連続の低下。
こどもの数(2020年)はこちら
こどもの数(15歳未満人口)は、2020年4月1日現在における推計した人口(概算値)
一方、秋田県が9.83%と最も低く、次いで青森県10.67%、北海道10.76%の順。
こどもの割合は1975年から46年連続の低下。
こどもの数(2020年)はこちら
こどもの数(15歳未満人口)は、2020年4月1日現在における推計した人口(概算値)
都道府県別人口については、2019年10月1日現在の人口(確定値)
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
こどもの割合
順位 | 都道府県 | こどもの割合 |
---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 16.86% |
2位 | 滋賀県 | 13.79% |
3位 | 佐賀県 | 13.50% |
4位 | 熊本県 | 13.33% |
5位 | 宮崎県 | 13.33% |
6位 | 鹿児島県 | 13.30% |
7位 | 福岡県 | 13.13% |
8位 | 愛知県 | 13.12% |
9位 | 広島県 | 12.77% |
10位 | 長崎県 | 12.66% |
11位 | 福井県 | 12.63% |
12位 | 鳥取県 | 12.59% |
13位 | 岡山県 | 12.54% |
14位 | 岐阜県 | 12.48% |
15位 | 兵庫県 | 12.33% |
16位 | 島根県 | 12.31% |
17位 | 石川県 | 12.30% |
18位 | 静岡県 | 12.27% |
19位 | 大分県 | 12.25% |
20位 | 三重県 | 12.24% |
21位 | 香川県 | 12.24% |
22位 | 長野県 | 12.20% |
23位 | 栃木県 | 12.15% |
全国 | 12.06% | |
24位 | 埼玉県 | 11.99% |
25位 | 茨城県 | 11.96% |
26位 | 神奈川県 | 11.95% |
27位 | 群馬県 | 11.95% |
28位 | 奈良県 | 11.88% |
29位 | 愛媛県 | 11.87% |
30位 | 大阪府 | 11.84% |
31位 | 千葉県 | 11.81% |
32位 | 宮崎県 | 11.80% |
33位 | 山梨県 | 11.71% |
34位 | 山口県 | 11.63% |
35位 | 京都府 | 11.58% |
36位 | 和歌山県 | 11.57% |
37位 | 福島県 | 11.43% |
38位 | 新潟県 | 11.43% |
39位 | 山形県 | 11.41% |
40位 | 富山県 | 11.40% |
41位 | 岩手県 | 11.17% |
42位 | 東京都 | 11.16% |
43位 | 徳島県 | 11.13% |
44位 | 高知県 | 11.03% |
45位 | 北海道 | 10.76% |
46位 | 青森県 | 10.67% |
47位 | 秋田県 | 9.83% |
出典:総務省統計局「統計トピックスNo.125」より、編集抜粋して掲載