熱中症熱中症救急搬送状況(2020年)
データランキング
都道府県データ
熱中症救急搬送状況
消防庁によると、2020(令和2)年6月1日~6月30日の全国における熱中症による救急搬送人員数は6,336人でした。
年齢区分ごとにみると高齢者が3,781(59.7%)と半数以上を占め、次いで成人1,986人(31.3%)、少年521人(8.2%)、乳幼児48人(0.8%)、新生児0人(0%)の順となっています。
医療機関での初診時における傷病程度ごとの救急搬送人員数は、軽症が最も多く3,849人(60.7%)、次いで中等症2,329人(36.8%)、重症114人(1.8%)、死亡8人(0.1%)の順となっています。
熱中症救急搬送人員数(人口10万人あたり)はこちら
年齢区分ごとにみると高齢者が3,781(59.7%)と半数以上を占め、次いで成人1,986人(31.3%)、少年521人(8.2%)、乳幼児48人(0.8%)、新生児0人(0%)の順となっています。
医療機関での初診時における傷病程度ごとの救急搬送人員数は、軽症が最も多く3,849人(60.7%)、次いで中等症2,329人(36.8%)、重症114人(1.8%)、死亡8人(0.1%)の順となっています。
熱中症救急搬送人員数(人口10万人あたり)はこちら
年齢区分救急搬送状況
新生児 | 生後28日未満の者 |
乳幼児 | 生後28日以上満7歳未満の者 |
少年 | 満7歳以上満18歳未満の者 |
成人 | 満18歳以上満65歳未満の者 |
高齢者 | 満65歳以上の者 |
都道府県 | 新生児 | 乳幼児 | 少年 | 成人 | 高齢者 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 0人 | 48人 | 521人 | 1,986人 | 3,781人 |
北海道 | 0人 | 3人 | 4人 | 15人 | 66人 |
青森県 | 0人 | 1人 | 6人 | 8人 | 22人 |
岩手県 | 0人 | 0人 | 8人 | 18人 | 45人 |
宮城県 | 0人 | 2人 | 3人 | 38人 | 51人 |
秋田県 | 0人 | 1人 | 1人 | 11人 | 28人 |
山形県 | 0人 | 0人 | 5人 | 17人 | 39人 |
福島県 | 0人 | 1人 | 16人 | 35人 | 76人 |
茨城県 | 0人 | 3人 | 15人 | 54人 | 81人 |
栃木県 | 0人 | 0人 | 7人 | 34人 | 39人 |
群馬県 | 0人 | 3人 | 8人 | 42人 | 59人 |
埼玉県 | 0人 | 4人 | 25人 | 120人 | 231人 |
千葉県 | 0人 | 0人 | 12人 | 78人 | 164人 |
東京都 | 0人 | 1人 | 24人 | 165人 | 250人 |
神奈川県 | 0人 | 1人 | 18人 | 91人 | 143人 |
新潟県 | 0人 | 1人 | 8人 | 35人 | 53人 |
富山県 | 0人 | 1人 | 4人 | 5人 | 21人 |
石川県 | 0人 | 0人 | 6人 | 17人 | 42人 |
福井県 | 0人 | 0人 | 2人 | 8人 | 24人 |
山梨県 | 0人 | 0人 | 6人 | 15人 | 27人 |
長野県 | 0人 | 1人 | 9人 | 25人 | 79人 |
岐阜県 | 0人 | 0人 | 8人 | 35人 | 80人 |
静岡県 | 0人 | 0人 | 17人 | 52人 | 93人 |
愛知県 | 0人 | 2人 | 45人 | 134人 | 266人 |
三重県 | 0人 | 0人 | 8人 | 33人 | 74人 |
滋賀県 | 0人 | 1人 | 6人 | 24人 | 38人 |
京都府 | 0人 | 1人 | 11人 | 38人 | 112人 |
大阪府 | 0人 | 2人 | 28人 | 147人 | 213人 |
兵庫県 | 0人 | 4人 | 29人 | 78人 | 172人 |
奈良県 | 0人 | 0人 | 9人 | 20人 | 43人 |
和歌山県 | 0人 | 0人 | 10人 | 17人 | 32人 |
鳥取県 | 0人 | 0人 | 6人 | 11人 | 33人 |
島根県 | 0人 | 0人 | 4人 | 15人 | 33人 |
岡山県 | 0人 | 1人 | 11人 | 29人 | 79人 |
広島県 | 0人 | 2人 | 16人 | 43人 | 97人 |
山口県 | 0人 | 0人 | 9人 | 19人 | 29人 |
徳島県 | 0人 | 0人 | 1人 | 13人 | 26人 |
香川県 | 0人 | 0人 | 5人 | 24人 | 59人 |
愛媛県 | 0人 | 1人 | 4人 | 27人 | 60人 |
高知県 | 0人 | 1人 | 2人 | 20人 | 30人 |
福岡県 | 0人 | 4人 | 29人 | 94人 | 179人 |
佐賀県 | 0人 | 0人 | 10人 | 23人 | 40人 |
長崎県 | 0人 | 1人 | 10人 | 19人 | 49人 |
熊本県 | 0人 | 1人 | 13人 | 51人 | 86人 |
大分県 | 0人 | 1人 | 10人 | 30人 | 58人 |
宮崎県 | 0人 | 0人 | 3人 | 27人 | 57人 |
鹿児島県 | 0人 | 1人 | 6人 | 27人 | 96人 |
沖縄県 | 0人 | 2人 | 24人 | 105人 | 107人 |
傷病程度別救急搬送状況
軽症 | 入院加療を必要としないもの |
中等症 | 重症または軽症以外のもの |
重症 | 3週間以上の入院加療を必要とするもの |
死亡 | 初診時において死亡が確認されたもの |
その他 | 医師の診断がないもの・傷病程度が判明しないもの・その他の場所に搬送したもの |
都道府県 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 8人 | 114人 | 2,329人 | 3,849人 | 36人 |
北海道 | 0人 | 4人 | 33人 | 49人 | 2人 |
青森県 | 0人 | 1人 | 11人 | 24人 | 1人 |
岩手県 | 0人 | 0人 | 28人 | 43人 | 0人 |
宮城県 | 0人 | 4人 | 47人 | 43人 | 0人 |
秋田県 | 0人 | 0人 | 10人 | 31人 | 0人 |
山形県 | 1人 | 1人 | 28人 | 31人 | 0人 |
福島県 | 0人 | 3人 | 36人 | 89人 | 0人 |
茨城県 | 1人 | 1人 | 60人 | 91人 | 0人 |
栃木県 | 0人 | 1人 | 37人 | 42人 | 0人 |
群馬県 | 0人 | 4人 | 44人 | 64人 | 0人 |
埼玉県 | 1人 | 5人 | 160人 | 214人 | 0人 |
千葉県 | 0人 | 2人 | 101人 | 151人 | 0人 |
東京都 | 0人 | 12人 | 147人 | 281人 | 0人 |
神奈川県 | 0人 | 5人 | 100人 | 148人 | 0人 |
新潟県 | 0人 | 3人 | 40人 | 54人 | 0人 |
富山県 | 0人 | 0人 | 12人 | 19人 | 0人 |
石川県 | 0人 | 1人 | 22人 | 42人 | 0人 |
福井県 | 0人 | 1人 | 8人 | 25人 | 0人 |
山梨県 | 0人 | 1人 | 16人 | 31人 | 0人 |
長野県 | 0人 | 3人 | 51人 | 60人 | 0人 |
岐阜県 | 0人 | 5人 | 55人 | 63人 | 0人 |
静岡県 | 0人 | 3人 | 55人 | 104人 | 0人 |
愛知県 | 1人 | 6人 | 135人 | 300人 | 5人 |
三重県 | 1人 | 1人 | 33人 | 77人 | 3人 |
滋賀県 | 1人 | 0人 | 8人 | 60人 | 0人 |
京都府 | 0人 | 2人 | 38人 | 122人 | 0人 |
大阪府 | 0人 | 1人 | 100人 | 288人 | 1人 |
兵庫県 | 0人 | 2人 | 74人 | 207人 | 0人 |
奈良県 | 0人 | 1人 | 29人 | 42人 | 0人 |
和歌山県 | 0人 | 0人 | 10人 | 49人 | 0人 |
鳥取県 | 0人 | 2人 | 26人 | 22人 | 0人 |
島根県 | 0人 | 2人 | 34人 | 16人 | 0人 |
岡山県 | 0人 | 2人 | 34人 | 81人 | 3人 |
広島県 | 0人 | 3人 | 65人 | 89人 | 1人 |
山口県 | 0人 | 0人 | 23人 | 34人 | 0人 |
徳島県 | 0人 | 2人 | 11人 | 26人 | 1人 |
香川県 | 0人 | 0人 | 48人 | 40人 | 0人 |
愛媛県 | 1人 | 4人 | 24人 | 63人 | 0人 |
高知県 | 0人 | 1人 | 19人 | 32人 | 1人 |
福岡県 | 1人 | 3人 | 156人 | 142人 | 4人 |
佐賀県 | 0人 | 2人 | 21人 | 49人 | 1人 |
長崎県 | 0人 | 4人 | 35人 | 40人 | 0人 |
熊本県 | 0人 | 1人 | 88人 | 62人 | 0人 |
大分県 | 0人 | 1人 | 52人 | 45人 | 1人 |
宮崎県 | 0人 | 2人 | 31人 | 48人 | 6人 |
鹿児島県 | 0人 | 4人 | 55人 | 71人 | 0人 |
沖縄県 | 0人 | 8人 | 79人 | 145人 | 6人 |
出典:消防庁「令和2年6月の熱中症による搬送状況」より抜粋・編集して掲載