百歳以上の高齢者数(2021年)
データランキング
都道府県ランキング
百歳以上の高齢者数(2021年)
厚生労働省が2021(令和3)年9月14日に発表した百歳以上の高齢者の数は、86,510人で前年より6,060人増えました。
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で134.67、次いで高知県126.30、鹿児島県118.75の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県42.40、次いで愛知県44.42、千葉県49.12の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で134.67、次いで高知県126.30、鹿児島県118.75の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県42.40、次いで愛知県44.42、千葉県49.12の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
百歳以上の高齢者数(人口10万人あたり)
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたり |
---|---|---|
1位 | 島根県 | 134.67 |
2位 | 高知県 | 126.30 |
3位 | 鹿児島県 | 118.75 |
4位 | 鳥取県 | 114.08 |
5位 | 山口県 | 111.47 |
6位 | 熊本県 | 109.14 |
7位 | 長野県 | 107.17 |
8位 | 香川県 | 105.99 |
9位 | 山梨県 | 105.43 |
10位 | 愛媛県 | 104.42 |
11位 | 長崎県 | 102.97 |
12位 | 宮崎県 | 102.24 |
13位 | 新潟県 | 100.14 |
14位 | 佐賀県 | 97.91 |
15位 | 大分県 | 96.98 |
16位 | 岡山県 | 94.87 |
17位 | 広島県 | 91.79 |
18位 | 山形県 | 90.83 |
19位 | 富山県 | 89.77 |
20位 | 徳島県 | 87.78 |
21位 | 和歌山県 | 87.11 |
22位 | 秋田県 | 86.88 |
23位 | 石川県 | 86.85 |
24位 | 沖縄県 | 86.44 |
25位 | 福井県 | 83.31 |
26位 | 岩手県 | 81.01 |
27位 | 北海道 | 79.56 |
28位 | 京都府 | 79.26 |
29位 | 福島県 | 78.35 |
30位 | 群馬県 | 74.79 |
31位 | 静岡県 | 73.26 |
32位 | 奈良県 | 73.21 |
33位 | 福岡県 | 73.17 |
34位 | 岐阜県 | 70.86 |
35位 | 三重県 | 69.00 |
全国 | 68.54 | |
36位 | 兵庫県 | 66.25 |
37位 | 滋賀県 | 64.85 |
38位 | 宮城県 | 62.66 |
39位 | 青森県 | 62.63 |
40位 | 栃木県 | 61.22 |
41位 | 茨城県 | 59.01 |
42位 | 東京都 | 50.75 |
43位 | 大阪府 | 49.75 |
44位 | 神奈川県 | 49.56 |
45位 | 千葉県 | 49.12 |
46位 | 愛知県 | 44.42 |
47位 | 埼玉県 | 42.40 |
※ 令和3年9月1日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数
※ 年齢は令和3年9月15日現在