百歳高齢者表彰者数・百歳以上高齢者数(2021年)

データランキング

都道府県データ

百歳高齢者表彰者数・百歳以上高齢者数(2021年)

内閣総理大臣からのお祝い状と記念品贈呈の対象となる高齢者は、2020年度中に百歳に到達し、又は到達する見込みの方で「老人の日」にご存命の方です。
今回の対象者数(国内)は、2021(令和3)年9月1日現在で43,633人(前年度比-1,831人)でした(海外在留邦人は61人(前年度比+2人))。
また、住民基本台帳に基づく百歳以上の高齢者の数は、86,510人(前年比+6,060人)です。
百歳以上の高齢者のうち女性は76,450人(全体の約88%)です。
百歳以上の高齢者数ランキングはこちら 
※ 老人福祉法では、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」ため、9月15日を「老人の日」と定めています。
※ 令和元年年9月1日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数

 ※ 年齢は令和3年9月15日現在
百歳高齢者表彰対象者数
都道府県 男性 女性 男女計
全国 5,770人 37,863人 43,633人
北海道 321人 1,810人 2,131人
青森県 41人 356人 397人
岩手県 56人 462人 518人
宮城県 106人 671人 777人
秋田県 60人 415人 475人
山形県 68人 476人 544人
福島県 113人 641人 754人
茨城県 115人 777人 892人
栃木県 71人 578人 649人
群馬県 79人 599人 678人
埼玉県 177人 1,311人 1,488人
千葉県 195人 1,294人 1,489人
東京都 521人 2,935人 3,456人
神奈川県 334人 1,999人 2,333人
新潟県 162人 1,034人 1,196人
富山県 64人 436人 500人
石川県 75人 403人 478人
福井県 45人 289人 334人
山梨県 59人 323人 382人
長野県 178人 970人 1,148人
岐阜県 91人 574人 665人
静岡県 198人 1,105人 1,303人
愛知県 236人 1,436人 1,672人
三重県 66人 523人 589人
滋賀県 34人 366人 400人
京都府 116人 817人 933人
大阪府 255人 1,986人 2,241人
兵庫県 239人 1,706人 1,945人
奈良県 60人 451人 511人
和歌山県 46人 348人 394人
鳥取県 31人 284人 315人
島根県 69人 379人 448人
岡山県 100人 724人 824人
広島県 176人 1,117人 1,293人
山口県 108人 630人 738人
徳島県 42人 321人 363人
香川県 77人 381人 458人
愛媛県 99人 618人 717人
高知県 49人 394人 443人
福岡県 216人 1,683人 1,899人
佐賀県 48人 345人 393人
長崎県 98人 607人 705人
熊本県 125人 855人 980人
大分県 74人 507人 581人
宮崎県 63人 500人 563人
鹿児島県 122人 869人 991人
沖縄県 83人 506人 589人
海外 9人 52人 61人
百歳以上高齢者数
都道府県 男性 女性 男女計
全国 10,060人 76,450人 86,510人
北海道 537人 3,623人 4,160人
青森県 89人 687人 776人
岩手県 106人 875人 981人
宮城県 180人 1,263人 1,443人
秋田県 103人 731人 834人
山形県 124人 847人 971人
福島県 178人 1,259人 1,437人
茨城県 213人 1,480人 1,693人
栃木県 137人 1,047人 1,184人
群馬県 183人 1,268人 1,451人
埼玉県 352人 2,763人 3,115人
千葉県 350人 2,738人 3,088人
東京都 879人 6,259人 7,138人
神奈川県 586人 3,993人 4,579人
新潟県 255人 1,950人 2,205人
富山県 112人 818人 930人
石川県 121人 863人 984人
福井県 84人 555人 639人
山梨県 105人 749人 854人
長野県 264人 1,933人 2,197人
岐阜県 152人 1,251人 1,403人
静岡県 299人 2,364人 2,663人
愛知県 372人 2,980人 3,352人
三重県 123人 1,099人 1,222人
滋賀県 115人 802人 917人
京都府 217人 1,828人 2,045人
大阪府 482人 3,917人 4,399人
兵庫県 407人 3,216人 3,623人
奈良県 99人 871人 970人
和歌山県 77人 727人 804人
鳥取県 65人 567人 632人
島根県 124人 781人 905人
岡山県 185人 1,608人 1,793人
広島県 341人 2,230人 2,571人
山口県 173人 1,324人 1,497人
徳島県 71人 561人 632人
香川県 114人 894人 1,008人
愛媛県 176人 1,219人 1,395人
高知県 83人 791人 874人
福岡県 393人 3,367人 3,760人
佐賀県 95人 700人 795人
長崎県 134人 1,218人 1,352人
熊本県 230人 1,668人 1,898人
大分県 131人 960人 1,091人
宮崎県 127人 967人 1,094人
鹿児島県 174人 1,713人 1,887人
沖縄県 143人 1,126人 1,269人

出典:厚生労働省「百歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈について」より抜粋・編集して掲載

 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ