乳児死亡数(2020年)

データランキング

都道府県データ

乳児死亡数(2020年)

厚生労働省が2021年9月10日に発表した「令和2年人口動態統計(確定数)の概況」によると、2020年の乳児の死亡数は1,512人(男:800人・女:712人)で死亡総数(1,372,755人)に占める割合は0.11%でした。
乳児死亡率(2020年)はこちら 
乳児死亡数
都道府県 合計
全国 800人 712人 1,512人
北海道 29人 30人 59人
青森県 11人 7人 18人
岩手県 6人 2人 8人
宮城県 11人 16人 27人
秋田県 8人 1人 9人
山形県 8人 6人 14人
福島県 15人 13人 28人
茨城県 22人 23人 45人
栃木県 14人 11人 25人
群馬県 6人 12人 18人
埼玉県 36人 39人 75人
千葉県 42人 42人 84人
東京都 65人 70人 135人
神奈川県 52人 44人 96人
新潟県 10人 10人 20人
富山県 6人 5人 11人
石川県 6人 7人 13人
福井県 9人 15人 24人
山梨県 9人 2人 11人
長野県 20人 6人 26人
岐阜県 14人 8人 22人
静岡県 25人 21人 46人
愛知県 58人 37人 95人
三重県 14人 13人 27人
滋賀県 8人 11人 19人
京都府 10人 11人 21人
大阪府 63人 49人 112人
兵庫県 40人 22人 62人
奈良県 6人 7人 13人
和歌山県 3人 5人 8人
鳥取県 2人 3人 5人
島根県 6人 6人 12人
岡山県 13人 7人 20人
広島県 13人 17人 30人
山口県 7人 5人 12人
徳島県 10人 6人 16人
香川県 5人 4人 9人
愛媛県 0人 7人 7人
高知県 4人 7人 11人
福岡県 37人 34人 71人
佐賀県 9人 2人 11人
長崎県 12人 10人 22人
熊本県 11人 11人 22人
大分県 8人 5人 13人
宮崎県 8人 9人 17人
鹿児島県 8人 16人 24人
沖縄県 21人 18人 39人
出典:厚生労働省「人口動態統計」より抜粋・編集して掲載
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ