出生数|性別(2020年)

データランキング

都道府県データ

出生数:性別(2020年)

厚生労働省が2021年9月10日に発表した「令和2年人口動態統計(確定数)の概況」によると、出生数は840,835人(男:430,713人・女410,122人)で、前年の865,293人(男:443,430人・女421,809人)より24,404人(男:12,717人・女:11,687人)減少しました。
出生数
都道府県 合計
全国 430,713人 410,122人 840,835人
北海道 15,187人 14,336人 29,523人
青森県 3,493人 3,344人 6,837人
岩手県 3,415人 3,303人 6,718人
宮城県 7,400人 7,080人 14,480人
秋田県 2,293人 2,206人 4,499人
山形県 3,224人 2,993人 6,217人
福島県 5,737人 5,478人 11,215人
茨城県 8,820人 8,569人 17,389人
栃木県 6,152人 5,656人 11,808人
群馬県 6,008人 5,652人 11,660人
埼玉県 24,137人 23,191人 47,328人
千葉県 20,470人 19,698人 40,168人
東京都 51,169人 48,492人 99,661人
神奈川県 31,276人 29,589人 60,865人
新潟県 6,616人 6,365人 12,981人
富山県 3,236人 3,020人 6,256人
石川県 3,973人 3,739人 7,712人
福井県 2,678人 2,635人 5,313人
山梨県 2,652人 2,532人 5,184人
長野県 6,560人 6,304人 12,864人
岐阜県 6,204人 5,888人 12,092人
静岡県 11,509人 10,988人 22,497人
愛知県 28,610人 27,003人 55,613人
三重県 5,809人 5,332人 11,141人
滋賀県 5,363人 5,074人 10,437人
京都府 8,363人 8,077人 16,440人
大阪府 31,745人 30,133人 61,878人
兵庫県 18,808人 18,145人 36,953人
奈良県 4,021人 3,810人 7,831人
和歌山県 2,933人 2,799人 5,732人
鳥取県 1,949人 1,834人 3,783人
島根県 2,290人 2,183人 4,473人
岡山県 6,917人 6,604人 13,521人
広島県 10,104人 9,502人 19,606人
山口県 4,184人 4,019人 8,203人
徳島県 2,337人 2,184人 4,521人
香川県 3,105人 3,074人 6,179人
愛媛県 4,265人 3,837人 8,102人
高知県 2,044人 2,038人 4,082人
福岡県 19,782人 19,184人 38,966人
佐賀県 3,091人 2,913人 6,004人
長崎県 4,715人 4,467人 9,182人
熊本県 6,662人 6,349人 13,011人
大分県 3,858人 3,724人 7,582人
宮崎県 3,923人 3,797人 7,720人
鹿児島県 5,974人 5,664人 11,638人
沖縄県 7,637人 7,306人 14,943人
出典:厚生労働省「令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況」より
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ