出生数(2022年)

データランキング

都道府県データ

出生数(2022年)

厚生労働省が、2023年9月15日に発表した「令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況」によると、出生数は770,759人(男:395,257人・女375,502人)で、前年より40,863人減少し、人口動態調査開始以来最少です。
出生率ランキングはこちら 
出生数
都道府県 合計
全国 395,257人 375,502人 770,759人
北海道 13,605人 12,802人 26,407人
青森県 3,055人 2,930人 5,985人
岩手県 3,029人 2,759人 5,788人
宮城県 6,544人 6,308人 12,852人
秋田県 2,039人 1,953人 3,992人
山形県 2,936人 2,738人 5,674人
福島県 5,013人 4,696人 9,709人
茨城県 8,087人 7,818人 15,905人
栃木県 5,358人 5,160人 10,518人
群馬県 5,472人 5,216人 10,688人
埼玉県 22,283人 21,168人 43,451人
千葉県 19,002人 17,964人 36,966人
東京都 46,762人 44,335人 91,097人
神奈川県 28,745人 27,753人 56,498人
新潟県 6,037人 5,695人 11,732人
富山県 3,094人 2,928人 6,022人
石川県 3,608人 3,467人 7,075人
福井県 2,428人 2,433人 4,861人
山梨県 2,416人 2,343人 4,759人
長野県 6,286人 5,857人 12,143人
岐阜県 5,723人 5,401人 11,124人
静岡県 10,638人 9,937人 20,575人
愛知県 26,432人 24,720人 51,152人
三重県 5,396人 5,093人 10,489人
滋賀県 5,039人 4,727人 9,766人
京都府 7,667人 7,401人 15,068人
大阪府 29,478人 27,837人 57,315人
兵庫県 17,190人 16,375人 33,565人
奈良県 3,749人 3,566人 7,315人
和歌山県 2,686人 2,552人 5,238人
鳥取県 1,930人 1,822人 3,752人
島根県 2,088人 2,073人 4,161人
岡山県 6,404人 5,967人 12,371人
広島県 9,195人 8,708人 17,903人
山口県 3,942人 3,820人 7,762人
徳島県 2,128人 2,020人 4,148人
香川県 3,029人 2,773人 5,802人
愛媛県 3,865人 3,707人 7,572人
高知県 1,917人 1,804人 3,721人
福岡県 18,490人 17,480人 35,970人
佐賀県 2,825人 2,727人 5,552人
長崎県 4,280人 4,084人 8,364人
熊本県 6,038人 5,837人 11,875人
大分県 3,471人 3,327人 6,798人
宮崎県 3,629人 3,507人 7,136人
鹿児島県 5,340人 5,200人 10,540人
沖縄県 6,886人 6,708人 13,594人
外国 3人 6人 9人
不詳 0人 0人 0人
出典:厚生労働省「令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況」より
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ