自殺死亡数(2022年)
データランキング
都道府県データ
自殺死亡数(2022年)
厚生労働省が2023年9月15日に発表した「令和4年人口動態統計(確定数)の概況」によると、2022年の自殺による死亡数は、21,252人(男性:14,362人・女性6,890人)でした。
自殺死亡率(2022年)はこちら
自殺死亡数
都道府県 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
全国 | 14,362人 | 6,890人 | 21,252人 |
北海道 | 602人 | 310人 | 912人 |
青森県 | 174人 | 68人 | 242人 |
岩手県 | 173人 | 77人 | 250人 |
宮城県 | 286人 | 110人 | 396人 |
秋田県 | 147人 | 62人 | 209人 |
山形県 | 132人 | 52人 | 184人 |
福島県 | 257人 | 88人 | 345人 |
茨城県 | 357人 | 145人 | 502人 |
栃木県 | 235人 | 112人 | 347人 |
群馬県 | 229人 | 117人 | 346人 |
埼玉県 | 792人 | 461人 | 1,253人 |
千葉県 | 681人 | 340人 | 1,021人 |
東京都 | 1,368人 | 826人 | 2,194人 |
神奈川県 | 974人 | 496人 | 1,470人 |
新潟県 | 281人 | 133人 | 414人 |
富山県 | 124人 | 74人 | 198人 |
石川県 | 126人 | 59人 | 185人 |
福井県 | 79人 | 30人 | 109人 |
山梨県 | 88人 | 44人 | 132人 |
長野県 | 231人 | 112人 | 343人 |
岐阜県 | 213人 | 95人 | 308人 |
静岡県 | 442人 | 163人 | 605人 |
愛知県 | 766人 | 373人 | 1,139人 |
三重県 | 191人 | 89人 | 280人 |
滋賀県 | 177人 | 73人 | 250人 |
京都府 | 234人 | 128人 | 362人 |
大阪府 | 1,089人 | 537人 | 1,626人 |
兵庫県 | 600人 | 308人 | 908人 |
奈良県 | 152人 | 83人 | 235人 |
和歌山県 | 129人 | 47人 | 176人 |
鳥取県 | 57人 | 23人 | 80人 |
島根県 | 70人 | 35人 | 105人 |
岡山県 | 190人 | 102人 | 292人 |
広島県 | 325人 | 144人 | 469人 |
山口県 | 144人 | 57人 | 201人 |
徳島県 | 69人 | 21人 | 90人 |
香川県 | 98人 | 41人 | 139人 |
愛媛県 | 168人 | 86人 | 254人 |
高知県 | 95人 | 36人 | 131人 |
福岡県 | 578人 | 295人 | 873人 |
佐賀県 | 98人 | 32人 | 130人 |
長崎県 | 144人 | 49人 | 193人 |
熊本県 | 224人 | 94人 | 318人 |
大分県 | 113人 | 56人 | 169人 |
宮崎県 | 165人 | 48人 | 213人 |
鹿児島県 | 226人 | 89人 | 315人 |
沖縄県 | 207人 | 65人 | 272人 |
外国 | 4人 | 0人 | 4人 |
不詳 | 58人 | 5人 | 63人 |
出典:厚生労働省「人口動態統計(確定数)の概況」より、編集抜粋して掲載