自殺死亡率(2022年)
データランキング
都道府県ランキング
自殺死亡率(2022年)
厚生労働省が2023年9月15日に発表した「令和4年人口動態統計(確定数)の概況」によると、2022年の男性の自殺死亡率が最も高かったのは秋田県で33.56、ついで宮崎県33.40、鹿児島県30.83の順。
最も低かったのは京都府で19.75、ついで徳島県20.66、東京都20.74の順。
女性の自殺死亡率が最も高かったのは富山県で14.42、ついで埼玉県12.83、岩手県12.71の順。
最も低かったのは徳島県で5.77、ついで長崎県7.27、佐賀県7.67の順。
自殺死亡数(2022年)はこちら
最も低かったのは京都府で19.75、ついで徳島県20.66、東京都20.74の順。
女性の自殺死亡率が最も高かったのは富山県で14.42、ついで埼玉県12.83、岩手県12.71の順。
最も低かったのは徳島県で5.77、ついで長崎県7.27、佐賀県7.67の順。
自殺死亡数(2022年)はこちら
自殺死亡率(男性)
順位 | 都道府県 | 死亡率 |
---|---|---|
1位 | 秋田県 | 33.56 |
2位 | 宮崎県 | 33.40 |
3位 | 鹿児島県 | 30.83 |
4位 | 青森県 | 30.80 |
5位 | 岩手県 | 30.57 |
6位 | 和歌山県 | 30.50 |
7位 | 高知県 | 29.97 |
8位 | 福島県 | 29.27 |
9位 | 沖縄県 | 29.15 |
10位 | 熊本県 | 27.79 |
11位 | 愛媛県 | 27.36 |
12位 | 新潟県 | 27.05 |
13位 | 大阪府 | 26.73 |
14位 | 山形県 | 26.29 |
15位 | 滋賀県 | 26.18 |
16位 | 宮城県 | 26.00 |
17位 | 佐賀県 | 25.99 |
18位 | 茨城県 | 25.87 |
19位 | 静岡県 | 25.73 |
20位 | 富山県 | 25.57 |
21位 | 栃木県 | 25.27 |
22位 | 群馬県 | 25.05 |
23位 | 奈良県 | 25.04 |
24位 | 北海道 | 25.01 |
25位 | 広島県 | 24.77 |
26位 | 福岡県 | 24.31 |
全国 | 24.21 | |
27位 | 長崎県 | 24.04 |
28位 | 兵庫県 | 23.90 |
29位 | 長野県 | 23.79 |
30位 | 石川県 | 23.60 |
31位 | 山口県 | 23.38 |
32位 | 岐阜県 | 23.25 |
33位 | 三重県 | 23.18 |
34位 | 山梨県 | 22.86 |
35位 | 千葉県 | 22.52 |
36位 | 埼玉県 | 22.36 |
37位 | 島根県 | 22.29 |
38位 | 鳥取県 | 22.09 |
39位 | 香川県 | 22.07 |
40位 | 福井県 | 21.88 |
41位 | 神奈川県 | 21.84 |
42位 | 大分県 | 21.77 |
43位 | 岡山県 | 21.57 |
44位 | 愛知県 | 21.27 |
45位 | 東京都 | 20.74 |
46位 | 徳島県 | 20.66 |
47位 | 京都府 | 19.75 |
自殺死亡率(女性)
順位 | 都道府県 | 死亡率 |
---|---|---|
1位 | 富山県 | 14.42 |
2位 | 埼玉県 | 12.83 |
3位 | 岩手県 | 12.71 |
4位 | 秋田県 | 12.70 |
5位 | 愛媛県 | 12.65 |
6位 | 群馬県 | 12.50 |
7位 | 奈良県 | 12.13 |
8位 | 新潟県 | 12.12 |
9位 | 大阪府 | 12.07 |
10位 | 東京都 | 12.06 |
11位 | 栃木県 | 11.99 |
12位 | 北海道 | 11.52 |
13位 | 福岡県 | 11.12 |
14位 | 兵庫県 | 11.09 |
15位 | 長野県 | 11.07 |
16位 | 山梨県 | 11.06 |
17位 | 千葉県 | 11.05 |
全国 | 10.99 | |
18位 | 神奈川県 | 10.95 |
19位 | 鹿児島県 | 10.89 |
20位 | 青森県 | 10.74 |
21位 | 岡山県 | 10.73 |
22位 | 熊本県 | 10.51 |
23位 | 島根県 | 10.48 |
24位 | 滋賀県 | 10.47 |
25位 | 茨城県 | 10.45 |
26位 | 石川県 | 10.39 |
27位 | 広島県 | 10.32 |
28位 | 三重県 | 10.29 |
29位 | 愛知県 | 10.28 |
30位 | 高知県 | 10.17 |
31位 | 和歌山県 | 9.94 |
32位 | 京都府 | 9.85 |
33位 | 福島県 | 9.80 |
34位 | 山形県 | 9.77 |
35位 | 岐阜県 | 9.77 |
36位 | 大分県 | 9.77 |
37位 | 宮城県 | 9.52 |
38位 | 静岡県 | 9.23 |
39位 | 沖縄県 | 8.83 |
40位 | 宮崎県 | 8.71 |
41位 | 香川県 | 8.61 |
42位 | 山口県 | 8.37 |
43位 | 鳥取県 | 8.19 |
44位 | 福井県 | 7.96 |
45位 | 佐賀県 | 7.67 |
46位 | 長崎県 | 7.27 |
47位 | 徳島県 | 5.77 |
出典:厚生労働省「人口動態統計(確定数)の概況」より、編集抜粋して掲載