年齢調整死亡率:全死因(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
年齢調整死亡率:全死因(2015年)
全死因における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県585.6、次いで秋田県540.3、岩手県522.5の順。
最も低かったのは、長野県434.1、次いで滋賀県437.9、奈良県452.9の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県288.4、次いで福島県275.7、茨城県273.8の順。
最も低かったのは、長野県227.7、次いで島根県236.9、岡山県238.4の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
最も低かったのは、長野県434.1、次いで滋賀県437.9、奈良県452.9の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県288.4、次いで福島県275.7、茨城県273.8の順。
最も低かったのは、長野県227.7、次いで島根県236.9、岡山県238.4の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
全死因:男性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 585.6 |
2位 | 秋田県 | 540.3 |
3位 | 岩手県 | 522.5 |
4位 | 和歌山県 | 520.7 |
5位 | 鳥取県 | 518.9 |
6位 | 福島県 | 518.9 |
7位 | 愛媛県 | 516.8 |
8位 | 大阪府 | 516.3 |
9位 | 鹿児島県 | 512.4 |
10位 | 茨城県 | 510.8 |
11位 | 徳島県 | 510.5 |
12位 | 高知県 | 506.3 |
13位 | 北海道 | 505.4 |
14位 | 栃木県 | 505.1 |
15位 | 山口県 | 500.1 |
16位 | 宮崎県 | 498.7 |
17位 | 沖縄県 | 498.5 |
18位 | 山形県 | 497.2 |
19位 | 長崎県 | 496.7 |
20位 | 富山県 | 493.9 |
21位 | 島根県 | 492.6 |
22位 | 佐賀県 | 491.9 |
23位 | 群馬県 | 489.9 |
24位 | 三重県 | 488.3 |
25位 | 新潟県 | 487.8 |
26位 | 福岡県 | 486.6 |
全国 | 486.0 | |
27位 | 埼玉県 | 485.2 |
28位 | 静岡県 | 480.2 |
29位 | 岡山県 | 479.8 |
30位 | 香川県 | 478.8 |
31位 | 兵庫県 | 477.8 |
32位 | 千葉県 | 477.2 |
33位 | 岐阜県 | 476.3 |
34位 | 山梨県 | 476.0 |
35位 | 東京都 | 474.9 |
36位 | 石川県 | 473.2 |
37位 | 宮城県 | 471.7 |
38位 | 広島県 | 471.2 |
39位 | 愛知県 | 467.9 |
40位 | 熊本県 | 466.6 |
41位 | 大分県 | 464.9 |
42位 | 神奈川県 | 460.6 |
43位 | 京都府 | 455.1 |
44位 | 福井県 | 453.5 |
45位 | 奈良県 | 452.9 |
46位 | 滋賀県 | 437.9 |
47位 | 長野県 | 434.1 |
全死因:女性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 288.4 |
2位 | 福島県 | 275.7 |
3位 | 茨城県 | 273.8 |
4位 | 栃木県 | 272.5 |
5位 | 和歌山県 | 268.9 |
6位 | 岩手県 | 268.1 |
7位 | 秋田県 | 266.4 |
8位 | 北海道 | 265.5 |
9位 | 鹿児島県 | 264.7 |
10位 | 山口県 | 264.1 |
11位 | 大阪府 | 263.7 |
12位 | 埼玉県 | 261.7 |
13位 | 群馬県 | 261.1 |
14位 | 愛知県 | 260.2 |
15位 | 徳島県 | 258.9 |
16位 | 千葉県 | 258.3 |
17位 | 三重県 | 258.1 |
18位 | 佐賀県 | 257.8 |
19位 | 宮崎県 | 257.7 |
20位 | 長崎県 | 256.4 |
21位 | 岐阜県 | 256.0 |
22位 | 兵庫県 | 255.5 |
全国 | 255.0 | |
23位 | 愛媛県 | 254.2 |
24位 | 福岡県 | 254.0 |
25位 | 山梨県 | 253.6 |
26位 | 静岡県 | 252.1 |
27位 | 沖縄県 | 251.7 |
28位 | 石川県 | 249.8 |
29位 | 香川県 | 249.8 |
30位 | 神奈川県 | 248.7 |
31位 | 広島県 | 247.3 |
32位 | 山形県 | 246.8 |
33位 | 富山県 | 246.6 |
34位 | 鳥取県 | 246.4 |
35位 | 東京都 | 245.9 |
36位 | 京都府 | 245.4 |
37位 | 高知県 | 244.7 |
38位 | 奈良県 | 243.9 |
39位 | 大分県 | 243.7 |
40位 | 新潟県 | 243.5 |
41位 | 宮城県 | 242.9 |
42位 | 福井県 | 241.2 |
43位 | 滋賀県 | 240.8 |
44位 | 熊本県 | 240.7 |
45位 | 岡山県 | 238.4 |
46位 | 島根県 | 236.9 |
47位 | 長野県 | 227.7 |
出典:厚生労働省「平成29年度人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況」より